Gia tộc trong Ninja School là một tính năng khá hay. Nếu bạn muốn lập một gia tộc và chưa biết các khoản phí và kinh nghiệm cần thiết để nâng cấp thì hãy cùng SesenBlog tham khảo dưới đây nhé!
Tổng hợp số xu và kinh nghiệm để nâng cấp/up một gia tộc Ninja School
Cấp độ | Xu | Kinh nghiệm |
---|---|---|
1 | 500.000 | 2.000 |
2 | 600.000 | 3.720 |
3 | 700.000 | 6.510 |
4 | 800.000 | 9.920 |
5 | 900.000 | 13.950 |
6 | 1.000.000 | 18.600 |
7 | 1.100.000 | 23.870 |
8 | 1.200.000 | 29.760 |
9 | 1.300.000 | 36.270 |
10 | 1.400.000 | 43.400 |
11 | 1.600.000 | 54.560 |
12 | 1.800.000 | 66.960 |
13 | 2.000.000 | 80.600 |
14 | 2.200.000 | 95.480 |
15 | 2.400.000 | 111.600 |
16 | 2.600.000 | 128.960 |
17 | 2.800.000 | 147.560 |
18 | 3.000.000 | 167.400 |
19 | 3.200.000 | 188.480 |
20 | 3.400.000 | 210.800 |
21 | 3.700.000 | 240.870 |
22 | 4.000.000 | 272.800 |
23 | 4.300.000 | 306.590 |
24 | 4.600.000 | 342.240 |
25 | 4.900.000 | 379.750 |
26 | 5.200.000 | 419.120 |
27 | 5.500.000 | 460.350 |
28 | 5.800.000 | 503.440 |
... | ... | ... |
Hi vọng bài viết sẽ giúp bạn hiểu thêm những thông tin cần thiết. Chúc các bạn chơi game vui vẻ.
Post a Comment
Post a Comment